



本产品是在浩达软件自主研发的微留残探技术的基础上,采用全新升级的二代网雷式探点布设结构设计。产品机身采用环保材料,并做环场屏蔽处理。对周边的环境抗干扰极强,完全达到适用多种复杂环境使用。
针对军队特殊部门进行了算法优化处理。在软件的操作与功能上进行了升级,增加了现场环境调试处理以及系统安全保护等功能,可设置多种环境参数,进行特殊行业的贴合应用。主要应用于军队、军工、武警、航天科研等部门单位
本产品是专为有手机防带入需要的保密级场所设计的,它是针对手机等电子物品进行探测告警的安检产品,该产品可以对被检人员携带的手机(无论手机是在待机、关机,开机、移除电池、移除SIM卡等任何状态)进行识别告警,并且提示携带区域
本产品是专为有手机防带入需要的保密级场所设计的,它是针对手机等电子物品进行探测告警的安检产品,该产品可以对被检人员携带的手机(无论手机是在待机、关机,开机、移除电池、移除SIM卡等任何状态)进行识别告警,并且提示携带区域
本产品针对工厂等户外场所设计的,它是针对手机等电子物品进行探测告警的安检产品,该产品可以对被检人员携带的手机(无论手机是在待机、关机,开机、移除电池、移除SIM卡等任何状态)进行识别告警,并且以人形图谱分布提示
根据用户个性化需求差异,定制设计出能够满足于不同用户的手机探测门。让手机探测类产品在外观样式及颜色,与环境优化处理上完全贴合企业的需求。
BT5RT3612-V | BT5RT3612-A | BT5RT3612-B | BT5RT3612-H | BT5RT3612-J | |
---|---|---|---|---|---|
产品图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
核心技术 | 微留残探技术 网雷结构设计 |
微留残探技术 | 微留残探技术 | 微留残探技术 | 微留残探技术 |
探测区域 | 全身无缝探测 | 全身探测 | 脚踝以上探测 | 全身探测 | 全身探测 |
身份识别 | 头像记录识别 | 无 | 无 | 无 | 无 |
日志存储 | 安检日志查询 | 无 | 无 | 无 | 无 |
人体图谱显示 | 定位提示 | 区域提示 | 区域提示 | 区域提示 | 区域提示 |
人体体态分析 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
多点提示 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 |
提示方式 | 音频告警 图像提示 | 音频告警 图像提示 | 音频告警 图像提示 | 音频告警 图像提示 | 音频告警 图像提示 |
辨别可疑物种类功能 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
远程操控 | 有 | 可选配 | 可选配 | 有 | 有 |
抗干扰能力 | 强 | 中 | 中 | 中 | 强 |
BT5RT3612-V | BT5RT3612-A | BT5RT3612-B | BT5RT3612-H | BT5RT3612-J | |
---|---|---|---|---|---|
产品图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
微留感应头数量 | 185 | 12 | 10 | 12 | 12 |
微留感应头型号 | WXA 2P1 | WXA 1P | WXA 1P | WXA 1P | WXA 1P7 |
数据混合器 | 75HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 75HZ |
微痕识别引擎 | 64位 | 32位 | 32位 | 32位 | 32位 |
工作电压 | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V | AC100V-240V |
消耗功率 | 60W | 185W | 185W | 185W | 185W |
整体尺寸 | 760*700*2400(mm) | 2200x700x500(mm) | 2200x700x500(mm) | 2200x700x500(mm) | 2200x700x500(mm) |
产品重量 | 80kg | 60kg | 60kg | 50kg | 90kg |
安装占地面积 | 1平方米 | 1平方米 | 1平方米 | 1平方米 | 1平方米 |
产品操控 | 分体一体机触控 | 一体操控 | 一体操控 | 分体一体机触控 | 分体一体机触控 |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 - 06.00 | Boxing05.00 - 06.00 | Boxing05.00 - 06.00 | |||||
06.00 - 07.00 | |||||||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | Boxing12.00 - 15.45 | Boxing12.00 - 15.45 | |||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Boxing18.00 - 19.00 | Boxing18.00 - 19.00 | Boxing18.00 - 20.00 | Boxing18.00 - 20.00 | Boxing18.00 - 20.00 | ||
19.00 - 20.00 |
版权所有 Copyright©2012 沈阳宝通软件科技有限公司 www.haodasoft.cn辽ICP备13009122号-1